| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:00 | SA7326 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 09:25 | G54345 | 华夏航空 | 82 | 梅县机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:40 | CA4360 | 中国国航 | 11 | 重庆机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:25 | MU6328 | 东方航空 | 08 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | KN5898 | 联合航空 | 19 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:15 | CA2662 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:50 | CA1784 | 中国国航 | 09 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:15 | MU9140 | 东方航空 | 14 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:30 | G54346 | 华夏航空 | 82 | 贵阳机场 | 正在登机 |
| 出港 | 14:15 | BK2932 | 奥凯航空 | 12 | 天津机场 | 值机开始 |
| 出港 | 15:30 | GS6514 | 天津航空 | 17 | 榆林机场 | - |
| 出港 | 16:05 | MU5175 | 东方航空 | 07 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 16:20 | ZH8566 | 深圳航空 | 16 | 南京机场 | - |
| 出港 | 16:35 | MU5474 | 东方航空 | 08 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 16:50 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 05 | 乌鲁木齐机场 | - |
| 出港 | 17:00 | UQ2572 | 乌鲁木齐航空 | 15 | 乌鲁木齐机场 | - |
| 出港 | 17:10 | MU2794 | 东方航空 | 11 | 南京机场 | - |
| 出港 | 17:15 | CZ3445 | 南方航空 | 14 | 三亚机场 | - |
| 出港 | 17:35 | MU9072 | 东方航空 | 17 | 合肥机场 | - |

