| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 06:30 | LT8815 | 特内曼国际航空 | 08 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:00 | LT6639 | 特内曼国际航空 | 11 | 哈尔滨机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:10 | MU2860 | 东方航空 | 06 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:10 | DR6530 | 森地 | 10L | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:30 | LT8801 | 特内曼国际航空 | 09 | 济南机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:50 | ZH9328 | 深圳航空 | 07 | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:45 | 9H8398 | 旭日 | 05 | 咸阳机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:05 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 06 | 西双版纳机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:55 | CA1784 | 中国国航 | 19 | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 10:55 | UQ3579 | 乌鲁木齐航空 | 07 | 武汉机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:05 | MU5798 | 东方航空 | 16 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | CA1926 | 中国国航 | 08 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | MU6328 | 东方航空 | 09 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 10L | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:20 | CA8306 | 中国国航 | 12 | 温州机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:30 | NS8080 | 河北航空 | 05 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | 起飞 |

