| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:20 | CZ3330 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | - |
| 出港 | 09:10 | HC08H | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 09:20 | ZH9328 | 深圳航空 | 16 | 深圳机场 | - |
| 出港 | 10:50 | MU5798 | 东方航空 | 06 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 11:25 | MU6328 | 东方航空 | 07 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 11:30 | CA1784 | 中国国航 | 15 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 11:50 | KN5898 | 联合航空 | 08 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 12:15 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 12:20 | CA8324 | 中国国航 | 09 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 12:30 | 9H8398 | 旭日 | 12 | 咸阳机场 | - |
| 出港 | 14:15 | BK2932 | 奥凯航空 | 10L | 天津机场 | - |
| 出港 | 15:20 | 9C7490 | 春秋航空 | 06 | 揭阳潮汕机场 | - |
| 出港 | 15:30 | GS6514 | 天津航空 | 15 | 榆林机场 | - |
| 出港 | 15:50 | MU9128 | 东方航空 | 14 | 揭阳潮汕机场 | - |
| 出港 | 15:50 | BK3122 | 奥凯航空 | 07 | 天津机场 | - |
| 出港 | 16:05 | MU5175 | 东方航空 | 19 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 16:10 | LT6646 | 特内曼国际航空 | 08 | 哈尔滨机场 | - |
| 出港 | 16:20 | ZH8566 | 深圳航空 | 12 | 南京机场 | - |
| 出港 | 16:35 | MU5474 | 东方航空 | 09 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 16:50 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 18 | 乌鲁木齐机场 | - |

