| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 09:10 | CA1783 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| 进港 | 10:10 | CF9030 | 福塞特航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 10:15 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 宁波栎社I机场 | - | |
| 进港 | 10:40 | MU9129 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | - | |
| 进港 | 10:45 | CA2661 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| 进港 | 11:05 | CA1925 | 中国国航 | 首都机场 | - | |
| 进港 | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 12:05 | CA8305 | 中国国航 | 温州机场 | - | |
| 进港 | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| 进港 | 13:00 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 14:40 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | - | |
| 进港 | 14:50 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
| 进港 | 15:25 | MU6747 | 东方航空 | 沈阳机场 | - | |
| 进港 | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - | |
| 进港 | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | - | |
| 进港 | 15:55 | MU6139 | 东方航空 | 北京大兴机场 | - | |
| 进港 | 16:20 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | - | |
| 进港 | 16:25 | MU9071 | 东方航空 | 合肥机场 | - | |
| 进港 | 16:25 | UQ3580 | 乌鲁木齐航空 | 武汉机场 | - | |
| 进港 | 16:35 | LT5622 | 特内曼国际航空 | 西双版纳机场 | - |

