| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 14:00 | MU9092 | 东方航空 | 14 | 合肥机场 | 起飞 |
| 出港 | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 05 | 天津机场 | 登机截止 |
| 出港 | 16:10 | MU6748 | 东方航空 | 16 | 沈阳机场 | 值机截止 |
| 出港 | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 06 | 南京机场 | 延误 |
| 出港 | 16:40 | MU5175 | 东方航空 | 15 | 南昌机场 | 延误 |
| 出港 | 17:10 | UQ3575 | 乌鲁木齐航空 | 14 | 喀什机场 | 值机开始 |
| 出港 | 18:20 | LT8817 | 特内曼国际航空 | 05 | 厦门机场 | - |
| 出港 | 18:30 | MU6332 | 东方航空 | 12 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 18:40 | KN5890 | 联合航空 | 10L | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 19:00 | VJ5133 | 04 | 芽庄机场 | - | |
| 出港 | 19:05 | G54619 | 华夏航空 | 84 | 博鳌机场 | - |
| 出港 | 19:20 | UQ3550 | 乌鲁木齐航空 | 06 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 20:40 | MU6922 | 东方航空 | 07 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 20:40 | GS6452 | 天津航空 | 16 | 贵阳机场 | - |
| 出港 | 20:50 | CA9806 | 中国国航 | 17 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 21:25 | G54786 | 华夏航空 | 83 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 21:40 | CA8324 | 中国国航 | 08 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 22:05 | FM9374 | 上海航空 | 15 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 22:30 | CF9029 | 福塞特航空 | 南京机场 | - | |
| 出港 | 22:35 | CA4360 | 中国国航 | 14 | 重庆机场 | - |

