| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 15:25 | BK2932 | 奥凯航空 | 10L | 天津机场 | - |
| 出港 | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 06 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 07 | 南京机场 | - |
| 出港 | 16:35 | LT6620 | 特内曼国际航空 | 11 | 哈尔滨机场 | - |
| 出港 | 16:40 | MU6140 | 东方航空 | 15 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 16:40 | CZ3445 | 南方航空 | 08 | 三亚机场 | - |
| 出港 | 17:05 | MU5474 | 东方航空 | 12 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 17:10 | UQ3575 | 乌鲁木齐航空 | 09 | 喀什机场 | - |
| 出港 | 17:15 | MU9072 | 东方航空 | 14 | 合肥机场 | - |
| 出港 | 18:30 | MU6332 | 东方航空 | 07 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 18:30 | GS7418 | 天津航空 | 16 | 大郭村机场 | - |
| 出港 | 18:40 | KN5890 | 联合航空 | 08 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 19:00 | G54619 | 华夏航空 | 82 | 博鳌机场 | - |
| 出港 | 19:00 | VJ5133 | 04 | 芽庄机场 | - | |
| 出港 | 19:20 | UQ3550 | 乌鲁木齐航空 | 09 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 20:35 | CA2658 | 中国国航 | 17 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 20:40 | MU6922 | 东方航空 | 10L | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 20:40 | GS6452 | 天津航空 | 16 | 贵阳机场 | - |
| 出港 | 21:15 | CZ3446 | 南方航空 | 15 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 21:25 | G54786 | 华夏航空 | 82 | 重庆机场 | - |

