| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | 起飞 |
| 出港 | 07:35 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | 起飞 |
| 出港 | 08:10 | LT8801 | 特内曼国际航空 | 07 | 济南机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:05 | LT8817 | 特内曼国际航空 | 08 | 厦门机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 14 | 昆明机场 | 起飞 |
| 出港 | 09:05 | SA7221 | 南非航空 | 湛江机场 | - | |
| 出港 | 10:55 | CA1784 | 中国国航 | 10L | 杭州机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:35 | NS8080 | 河北航空 | 06 | 北京大兴机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:45 | UQ3555 | 乌鲁木齐航空 | 11 | 长沙机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | CA1926 | 中国国航 | 17 | 首都机场 | 起飞 |
| 出港 | 11:50 | MU2538 | 东方航空 | 07 | 武汉机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | MU6328 | 东方航空 | 12 | 浦东机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 08 | 南京机场 | 起飞 |
| 出港 | 12:20 | CA8306 | 中国国航 | 09 | 温州机场 | 起飞 |
| 出港 | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | 登机截止 |
| 出港 | 14:00 | G54620 | 华夏航空 | 82 | 贵阳机场 | 值机开始 |
| 出港 | 14:00 | MU9092 | 东方航空 | 17 | 合肥机场 | 值机开始 |
| 出港 | 15:00 | LT8809 | 特内曼国际航空 | 14 | 太原机场 | - |

