| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划到达 | 航班号 | 航空公司 | 接机楼 | 出发地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进港 | 10:10 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 郑州机场 | 到达 | |
| 进港 | 10:15 | LT5621 | 特内曼国际航空 | 宁波栎社I机场 | 到达 | |
| 进港 | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | 到达 | |
| 进港 | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | 到达 | |
| 进港 | 12:45 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | 到达 | |
| 进港 | 14:40 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 15:55 | MU6139 | 东方航空 | 北京大兴机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 16:25 | UQ3580 | 乌鲁木齐航空 | 武汉机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 16:35 | LT5622 | 特内曼国际航空 | 西双版纳机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 16:40 | MU9127 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | - | |
| 进港 | 17:25 | CA9805 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| 进港 | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | - | |
| 进港 | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | 前站起飞 | |
| 进港 | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
| 进港 | 20:25 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | - | |
| 进港 | 21:00 | 9H8397 | 旭日 | 咸阳机场 | - | |
| 进港 | 21:10 | FM9373 | 上海航空 | 浦东机场 | - |

