| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 19:05 | G54619 | 华夏航空 | 83 | 博鳌机场 | - |
| 出港 | 19:20 | UQ3550 | 乌鲁木齐航空 | 05 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 20:20 | KN5898 | 联合航空 | 15 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 20:40 | MU6922 | 东方航空 | 07 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 20:50 | KN5890 | 联合航空 | 10L | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 21:15 | CZ3446 | 南方航空 | 14 | 郑州机场 | - |
| 出港 | 21:30 | CA9806 | 中国国航 | 08 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 22:30 | CF9029 | 福塞特航空 | 南京机场 | - | |
| 出港 | 22:35 | CA4360 | 中国国航 | 09 | 重庆机场 | - |

