| 航向: |
|
日期: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市: | 航班号: | 出发时间: | 到 | ||
| 类型 | 计划起飞 | 航班号 | 航空公司 | 登机口 | 目的地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出港 | 16:35 | MU5474 | 东方航空 | 06 | 昆明机场 | - |
| 出港 | 16:50 | UQ2506 | 乌鲁木齐航空 | 07 | 乌鲁木齐机场 | - |
| 出港 | 16:55 | MU7558 | 东方航空 | 14 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 17:10 | MU2794 | 东方航空 | 08 | 南京机场 | - |
| 出港 | 17:15 | CZ3445 | 南方航空 | 10L | 三亚机场 | - |
| 出港 | 17:35 | CA4054 | 中国国航 | 15 | 成都机场 | - |
| 出港 | 17:40 | CA1926 | 中国国航 | 09 | 首都机场 | - |
| 出港 | 17:40 | MU5603 | 东方航空 | 17 | 沈阳机场 | - |
| 出港 | 17:55 | UQ2572 | 乌鲁木齐航空 | 16 | 乌鲁木齐机场 | - |
| 出港 | 20:00 | CZ3332 | 南方航空 | 17 | 白云机场 | - |
| 出港 | 20:10 | MU9830 | 东方航空 | 16 | 太原机场 | - |
| 出港 | 20:25 | NS8080 | 河北航空 | 07 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 20:35 | CA2658 | 中国国航 | 15 | 成都天府I机场 | - |
| 出港 | 20:50 | KN5890 | 联合航空 | 08 | 北京大兴机场 | - |
| 出港 | 21:05 | G54786 | 华夏航空 | 83 | 重庆机场 | - |
| 出港 | 21:05 | CA1786 | 中国国航 | 14 | 杭州机场 | - |
| 出港 | 21:20 | 9H8398 | 旭日 | 09 | 咸阳机场 | - |
| 出港 | 21:20 | CZ3446 | 南方航空 | 10L | 郑州机场 | - |
| 出港 | 22:00 | MU6330 | 东方航空 | 12 | 浦东机场 | - |
| 出港 | 22:50 | GS6452 | 天津航空 | 07 | 贵阳机场 | - |

