- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Departure | 07:00 | UQ3537 | 乌鲁木齐航空 | 18 | 昆明机场 | Takeoff |
Departure | 07:00 | UQ3573 | 乌鲁木齐航空 | 19 | 济南机场 | Takeoff |
Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Takeoff |
Departure | 07:30 | ZH9328 | 深圳航空 | 06 | 深圳机场 | Takeoff |
Departure | 09:15 | MU5798 | 东方航空 | 07 | 昆明机场 | Takeoff |
Departure | 10:00 | UQ3549 | 乌鲁木齐航空 | 17 | 郑州机场 | Takeoff |
Departure | 10:10 | CA8254 | 中国国航 | 08 | 武汉机场 | Takeoff |
Departure | 10:25 | GS6452 | 天津航空 | 12 | 贵阳机场 | Takeoff |
Departure | 10:30 | CA4360 | 中国国航 | 16 | 重庆机场 | Takeoff |
Departure | 11:30 | MU6328 | 东方航空 | 15 | 虹桥机场 | Boarding over |
Departure | 11:30 | NS8080 | 河北航空 | 09 | 北京大兴机场 | Boarding over |
Departure | 11:45 | CA2658 | 中国国航 | 14 | 成都天府I机场 | Boarding over |
Departure | 12:35 | ZH8566 | 深圳航空 | 05 | 南京机场 | Delay |
Departure | 12:55 | MU9042 | 东方航空 | 17 | 南昌机场 | Check-in |
Departure | 13:00 | UQ3575 | 乌鲁木齐航空 | 18 | 喀什机场 | Check-in |
Departure | 14:00 | CA8324 | 中国国航 | 06 | 浦东机场 | - |
Departure | 14:35 | MU9070 | 东方航空 | 15 | 揭阳潮汕机场 | - |
Departure | 14:45 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | - |
Departure | 15:40 | BK2932 | 奥凯航空 | 08 | 天津机场 | - |
Departure | 16:40 | CZ3445 | 南方航空 | 10L | 三亚机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page