Direction:
Date:
City: Flight No.: Time: To
 
Type Planned takeoff Flight No. Company Boarding gate Destination Status
Departure 07:00 LT8807 特内曼国际航空 08 福州机场 Takeoff
Departure 07:10 CZ3330 南方航空 05 白云机场 Takeoff
Departure 07:35 ZH9328 深圳航空 06 深圳机场 Takeoff
Departure 09:05 MU5798 东方航空 09 昆明机场 Boarding
Departure 10:00 SA7221 南非航空 湛江机场 -
Departure 10:55 UQ3579 乌鲁木齐航空 16 武汉机场 -
Departure 11:00 LT5621 特内曼国际航空 08 西双版纳机场 -
Departure 11:00 HC006B 中信海洋 湛江机场 -
Departure 11:30 CA1784 中国国航 15 杭州机场 -
Departure 11:35 CA2662 中国国航 09 成都天府I机场 -
Departure 11:50 CA1926 中国国航 06 首都机场 -
Departure 12:05 MU6328 东方航空 05 浦东机场 -
Departure 12:05 ZH8566 深圳航空 10L 南京机场 -
Departure 12:40 LT8811 特内曼国际航空 07 莱山机场 -
Departure 13:00 CZ3332 南方航空 14 白云机场 -
Departure 13:10 9H8398 旭日 12 咸阳机场 -
Departure 13:20 HC006H 中信海洋 湛江机场 -
Departure 15:25 BK2932 奥凯航空 17 天津机场 -
Departure 16:10 MU5603 东方航空 05 沈阳机场 -
Departure 16:20 MU2794 东方航空 10L 南京机场 -