- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure | 00:40 | CZ3756 | 南方航空 | 珠海机场 | Takeoff | |
| Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 07:50 | ZH9328 | 深圳航空 | 09 | 深圳机场 | - |
| Departure | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 05 | 昆明机场 | Takeoff |
| Departure | 12:05 | MU2538 | 东方航空 | 15 | 武汉机场 | Takeoff |
| Departure | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 10L | 南京机场 | Takeoff |
| Departure | 12:20 | CA8306 | 中国国航 | 09 | 温州机场 | Takeoff |
| Departure | 12:50 | MU6328 | 东方航空 | 05 | 浦东机场 | Takeoff |
| Departure | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 14:00 | G54620 | 华夏航空 | 83 | 贵阳机场 | Takeoff |
| Departure | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 05 | 沈阳机场 | Delay |
| Departure | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 09 | 南京机场 | Check-in |
| Departure | 16:35 | LT6620 | 特内曼国际航空 | 06 | 哈尔滨机场 | Check-in |
| Departure | 17:05 | MU5474 | 东方航空 | 16 | 昆明机场 | Check-in |
| Departure | 17:10 | UQ3575 | 乌鲁木齐航空 | 08 | 喀什机场 | Check-in |
| Departure | 18:30 | MU6332 | 东方航空 | 05 | 浦东机场 | - |
| Departure | 18:40 | KN5890 | 联合航空 | 06 | 北京大兴机场 | - |
| Departure | 19:00 | G54619 | 华夏航空 | 83 | 博鳌机场 | - |
| Departure | 19:20 | UQ3550 | 乌鲁木齐航空 | 09 | 郑州机场 | - |
| Departure | 19:45 | CA9806 | 中国国航 | 08 | 杭州机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

