- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 08:20 | MU5797 | 东方航空 | 昆明机场 | Arrived | |
| Arrival | 08:25 | CF9130 | 福塞特航空 | 南京机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:15 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:20 | MU2537 | 东方航空 | 武汉机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:30 | CA8305 | 中国国航 | 温州机场 | Arrived | |
| Arrival | 11:35 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
| Arrival | 12:10 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | Arrived | |
| Arrival | 13:20 | G54620 | 华夏航空 | 博鳌机场 | Arrived | |
| Arrival | 14:40 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | ||
| Arrival | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | ||
| Arrival | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | ||
| Arrival | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | ||
| Arrival | 18:10 | CA9805 | 中国国航 | 杭州机场 | - | |
| Arrival | 18:20 | G54619 | 华夏航空 | 贵阳机场 | - | |
| Arrival | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
| Arrival | 19:10 | MU6921 | 东方航空 | 成都天府I机场 | - | |
| Arrival | 20:45 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | - | |
| Arrival | 00:30 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| Arrival | 01:20 | LT6619 | 特内曼国际航空 | 哈尔滨机场 | - |
- 1 pages
- Previous page
- 1
- Next page

