- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
Direction: |
|
Date: |
|
||
---|---|---|---|---|---|
City: | Flight No.: | Time: | To | ||
Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrival | 08:30 | MU5797 | 东方航空 | 昆明机场 | Arrived | |
Arrival | 09:25 | CA8253 | 中国国航 | 武汉机场 | Arrived | |
Arrival | 09:40 | GS6451 | 天津航空 | 贵阳机场 | Arrived | |
Arrival | 09:40 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | Arrived | |
Arrival | 10:40 | NS8079 | 河北航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
Arrival | 10:45 | MU6327 | 东方航空 | 浦东机场 | Arrived | |
Arrival | 10:55 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | Arrived | |
Arrival | 11:35 | UQ3538 | 乌鲁木齐航空 | 昆明机场 | Arrived | |
Arrival | 11:35 | ZH8565 | 深圳航空 | 南京机场 | Arrived | |
Arrival | 12:10 | MU9041 | 东方航空 | 南昌机场 | ||
Arrival | 13:15 | CA8323 | 中国国航 | 浦东机场 | - | |
Arrival | 13:45 | MU9069 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | - | |
Arrival | 14:00 | CZ3331 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
Arrival | 14:40 | MU5602 | 东方航空 | 沈阳机场 | - | |
Arrival | 14:55 | BK2931 | 奥凯航空 | 天津机场 | - | |
Arrival | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | - | |
Arrival | 15:55 | MU5174 | 东方航空 | 北京大兴机场 | - | |
Arrival | 15:55 | MU9679 | 东方航空 | 昆明机场 | - | |
Arrival | 16:25 | MU6409 | 东方航空 | 合肥机场 | - | |
Arrival | 16:30 | MU2793 | 东方航空 | 南京机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page