- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 15:55 | MU5473 | 东方航空 | 昆明机场 | Arrived | |
| Arrival | 15:55 | MU6139 | 东方航空 | 北京大兴机场 | ||
| Arrival | 15:55 | CZ3445 | 南方航空 | 郑州机场 | ||
| Arrival | 16:25 | MU9071 | 东方航空 | 合肥机场 | ||
| Arrival | 16:25 | UQ3580 | 乌鲁木齐航空 | 武汉机场 | ||
| Arrival | 16:40 | MU9127 | 东方航空 | 揭阳潮汕机场 | ||
| Arrival | 17:40 | MU6331 | 东方航空 | 浦东机场 | ||
| Arrival | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | ||
| Arrival | 18:30 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | - | |
| Arrival | 18:50 | KN2389 | 联合航空 | 大郭村机场 | ||
| Arrival | 19:45 | CA2657 | 中国国航 | 成都天府I机场 | - | |
| Arrival | 20:10 | G52881 | 华夏航空 | 衢州机场 | - | |
| Arrival | 20:25 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | - | |
| Arrival | 20:55 | CA8323 | 中国国航 | 浦东机场 | - | |
| Arrival | 21:10 | FM9373 | 上海航空 | 浦东机场 | - | |
| Arrival | 21:40 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | - | |
| Arrival | 22:00 | GS6525 | 天津航空 | 海口机场 | - | |
| Arrival | 00:20 | LT8812 | 特内曼国际航空 | 莱山机场 | - | |
| Arrival | 00:25 | ZH9327 | 深圳航空 | 深圳机场 | - | |
| Arrival | 00:30 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - |
- 3 pages
- Previous page
- 1
- 2
- 3
- Next page

