- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned Arrival | Flight No. | Company | Pickup | Departure point | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | 17:50 | KN5889 | 联合航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
| Arrival | 18:25 | G54619 | 华夏航空 | 贵阳机场 | Arrived | |
| Arrival | 19:10 | MU6921 | 东方航空 | 成都天府I机场 | Arrived | |
| Arrival | 19:30 | KN5897 | 联合航空 | 北京大兴机场 | Arrived | |
| Arrival | 19:40 | CA9731 | 中国国航 | 首都机场 | Arrived | |
| Arrival | 20:20 | MU2537 | 东方航空 | 武汉机场 | Arrived | |
| Arrival | 20:25 | CZ3446 | 南方航空 | 三亚机场 | Arrived | |
| Arrival | 20:45 | G54785 | 华夏航空 | 重庆机场 | Delay | |
| Arrival | 21:00 | UQ3576 | 乌鲁木齐航空 | 喀什机场 | ||
| Arrival | 21:10 | FM9373 | 上海航空 | 浦东机场 | ||
| Arrival | 21:10 | CA4359 | 中国国航 | 重庆机场 | ||
| Arrival | 22:50 | LT8818 | 特内曼国际航空 | 厦门机场 | - | |
| Arrival | 00:05 | DR6529 | 森地 | 昆明机场 | - | |
| Arrival | 00:30 | CZ3329 | 南方航空 | 白云机场 | - | |
| Arrival | 01:25 | LT6619 | 特内曼国际航空 | 哈尔滨机场 | - | |
| Arrival | 01:45 | LT8816 | 特内曼国际航空 | 成都天府I机场 | - |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

