- Your present location:
- Home page>
- Flight enquiry>
- Flight news
| Direction: |
|
Date: |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| City: | Flight No.: | Time: | To | ||
| Type | Planned takeoff | Flight No. | Company | Boarding gate | Destination | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departure | 06:30 | LT8815 | 特内曼国际航空 | 06 | 成都天府I机场 | Takeoff |
| Departure | 07:10 | CZ3330 | 南方航空 | 05 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 07:30 | HC006V | 中信海洋 | 湛江机场 | Takeoff | |
| Departure | 07:30 | LT8801 | 特内曼国际航空 | 09 | 济南机场 | Takeoff |
| Departure | 08:20 | LT6629 | 特内曼国际航空 | 08 | 哈尔滨机场 | Takeoff |
| Departure | 09:05 | MU5798 | 东方航空 | 12 | 昆明机场 | Takeoff |
| Departure | 10:00 | DR6554 | 森地 | 05 | 昆明机场 | Takeoff |
| Departure | 10:20 | CA9732 | 中国国航 | 18 | 首都机场 | Takeoff |
| Departure | 10:30 | HC006Y | 中信海洋 | 湛江机场 | - | |
| Departure | 11:30 | MU9130 | 东方航空 | 17 | 揭阳潮汕机场 | Takeoff |
| Departure | 11:35 | NS8080 | 河北航空 | 12 | 北京大兴机场 | Takeoff |
| Departure | 11:35 | CA2662 | 中国国航 | 08 | 成都天府I机场 | Takeoff |
| Departure | 11:45 | UQ3555 | 乌鲁木齐航空 | 07 | 长沙机场 | Takeoff |
| Departure | 12:05 | ZH8566 | 深圳航空 | 16 | 南京机场 | Takeoff |
| Departure | 12:20 | CA8306 | 中国国航 | 17 | 温州机场 | Takeoff |
| Departure | 12:45 | MU6328 | 东方航空 | 09 | 浦东机场 | Takeoff |
| Departure | 13:00 | CZ3332 | 南方航空 | 14 | 白云机场 | Takeoff |
| Departure | 13:20 | G54620 | 华夏航空 | 83 | 贵阳机场 | Takeoff |
| Departure | 16:10 | MU5603 | 东方航空 | 06 | 沈阳机场 | Takeoff |
| Departure | 16:20 | MU2794 | 东方航空 | 16 | 南京机场 | Takeoff |
- 2 pages
- Previous page
- 1
- 2
- Next page

